procreate review | 新手初認識,老手當複習,本課程走一次procreate的全方位功能 |
procreate形狀速成法(1) | 運用procreate的趣味功能,秒速畫出專屬形狀 |
procreate形狀速成法(2) | procreate畫的形狀要怎麼立體化,本課程來解答並實作 |
procreate形狀速成法(3) | 用procreate畫出來的形狀活起來了,運用圖層讓形狀繃繃跳跳 |
procreate複數形狀怎麼畫 | 抓好形狀,透過procreate複製多種形狀區分大小 |
用形狀畫一張圖(1) | 運用procreate拍照功能,利用實體去嘗試掌握形狀 |
用形狀畫一張圖(2) | 運用procreate參照功能,利用實體去嘗試掌握形狀 |
用形狀畫一張圖(3) | 用procreate抓稿子,看圖片用形狀打稿 |
公民週參與 | 本校認列公共活動、講座課程、社區參與等事務 |
用形狀畫一張圖(4) | 用形狀的立體感加以上色,參考procreate色彩功能 |
用形狀畫一張圖(5) | 利用procreate圖層,適當嘗試變形功能修改作品 |
procreate繪製訓練(1) | 利用ai隨機運算主題,再找出參考資料進行繪製 |
procreate繪製訓練(2) | 繪製過程從形狀開始,綜合課程所學畫出稿子 |
procreate繪製訓練(3) | 依據形狀基礎及參考圖像進行上色訓練 |
成果展準備 | 本課程將建立主題,引導從取材到繪製流程 |
成果展準備plus | 課程中繪製作品,並一一修正調整 |
完成前準備 | 將所有作品進行排版,製作成檔案並交付印刷 |
成果展 | 準備美好的成果在全校共同成果展現 |
星期二晚上 | 愛插畫-與大師學創作(Moebius) |
新北市樹林社區大學 電話:(02)2683-1680 E-MAIL:mail@shulincc.org
|
|
Copyright ⓒ 2021 Shu Linc community college