
| 3/10(二) [相見歡] 課程主軸及進行方式介紹。 認識設計思考。 樹林博愛街場域範圍確認。 | 學員相互認識、自我介紹。 本次課程內容介紹及進行方式: 1.以上期成果(步登公寓),介紹課程內容、轉譯工具(ORID)及進行方式。 2.本期博愛街初步場域盤點。 |
| 3/17(二) [室內+戶外] 符碼圖文工作坊(一) ●集合地點:區務教室 | 1.舊生:接續上期步登公寓主題,修整或完成印章符碼圖章製作。 2.新生:短時現地觀察練習/在週邊社區進行快速取財,練習「觀察→選取→描述」三步驟。 |
| 3/24(二) [戶外] 符碼圖文工作坊(二) 戶外觀察+拓印 ●集合地點:樹林車站前站 | 自然散策體驗包(保安市場路線)。 |
| 3/31(二) [室內]共讀共學 | 樹林發展過程中,「博愛街」的角色。 |
| 4/7(二) [室內] ORID或POV觀察書寫 | 以ORID或POV書寫觀察,與地方的歷史及空間做連結方法介紹。 |
| 與第七週合併上課 | 與第七週合併上課 |
| 4/21(二) [戶外] 戶外觀察(一) ●集合地點:樹林車站前站 | 第六週、第七週合併上課 博愛街元素觀察(早市)。 |
| 4/28(二) [戶外] 戶外觀察(二) ●集合地點:樹林車站前站 | 博愛街元素觀察(夜市)。 |
| 公民週參與 | 本校認列公共活動、講座課程、社區參與等事務 |
| 5/12(二) [室內] 博愛街社區文化地圖製作 | 博愛街社區文化地圖製作與地方的歷史及空間連結,文化地圖製作。 |
| 5/19(二) [室內] 博愛街特色製作工作坊 | 透過色彩觀察、符碼轉譯,以色彩、插圖、物件模擬等方式,呈現博愛街觀察特色。 |
| 5/26(二) [室內] 課程學習成果及回饋分享 | 學員分享本期博愛街文化地圖、符碼轉譯及色彩觀察等成果。 |
新北市樹林社區大學 電話:(02)2683-1680 E-MAIL:mail@shulincc.org
|
|
Copyright ⓒ 2021 Shu Linc community college
