股市生態圖 視訊通話連結:https://meet.google.com/jzg-cnye-uri | 股市跟你想的不一樣(態度&邏輯) |
股市藍圖二 視訊通話連結:https://meet.google.com/jzg-cnye-uri | 股票市場介紹、生態、分析、網路應用 |
影響股價關鍵 | 短、中長、期因素,基本面、技術面、籌碼面、消息面 |
K線基本功 | 單一K線與K線組合、缺口 |
移動平均線 | 葛蘭碧8大法則、BAIS |
型態學 | 盤整、上漲、下跌、趨勢線 |
價量關係 | 量先價行、價量背離、叢林量、出貨量&進貨量 |
移動平均線2 | 短期、中期、長期 |
公民論壇參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
財務分析(一) | 4大報表.財務比率.營收.財報日 |
財務分析(二) | EPS.現金流量表、ROE、EPS.現金流量表、ROE |
籌碼分析 | 大股東(內部人)持股、 長期及短期持股思維 |
籌碼分析2 | 三大法人、融資融劵、庫藏股、私募 |
選股策略 | 成長股canslim、價值股 |
12字箴言 | 順勢操作.嚴設停損.資金控管 |
實戰技巧(一) | 大盤短中長分析及應用 |
實戰技巧(二) | 個股相對大盤分析及應用 |
成果展準備週 | 回顧、複習與分享本學期結業成果展練習 |
新北市樹林社區大學 電話:(02)2683-1680 E-MAIL:mail@shulincc.org
|
|
Copyright ⓒ 2021 Shu Linc community college